单位:日元/公斤
日期 2014年 | 旧鳗 | 新鳗 | ||||
3p | 4p | 5p | 3p | 4p | 5p | |
1月6日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4800 |
1月10日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4800 |
1月17日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4800 |
1月24日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4800 |
1月31日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4800 |
2月7日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4800 |
2月17日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4800 |
2月28日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4800 |
3月14日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4850 |
3月20日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4850 |
3月28日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4850 |
4月4日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4850 |
4月11日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4850 |
4月18日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4850 |
4月24日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4850 |
5月2日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4850 |
5月9日 | 3750 | 4300 | 4600 | 3950 | 4500 | 4850 |
5月14日 | 3700 | 4250 | 4600 | - | - | - |
5月23日 | 3700 | 4250 | 4600 | - | - | - |
5月30日 | 3600 | 4050 | 4300 | - | - | - |
6月6日 | 3500 | 3850 | 4000 | - | - | - |
6月16日 | 3400 | 3750 | 3750 | - | - | - |
6月20日 | 3400 | 3750 | 3750 | - | - | - |
6月27日 | 3400 | 3750 | 3750 | - | - | - |
7月4日 | 3400 | 3750 | 3750 | - | - | - |
7月11日 | 3400 | 3750 | 3750 | - | - | - |
数据来源:日本养殖新闻 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。