单价:日元/公斤
日期 2014年 | 旧鳗 | 新鳗 | ||||||
2.5P | 3P | 4P | 5P | 2.5P | 3P | 4P | 5P | |
1月6日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月10日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月17日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月31日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月7日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月17日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3月14日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3月20日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月4日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月11日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月18日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月2日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月9日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月14日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月23日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月30日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6月6日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6月16日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6月20日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6月27日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7月4日 | 2400 | 3500 | 3850 | 3850 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 |
7月11日 | 2400 | 3500 | 3850 | 3850 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 |
7月18日 | 2400 | 3500 | 3850 | 3850 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 |
7月25日 | 2400 | 3500 | 3850 | 3850 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 |
8月1日 | 2400 | 3500 | 3850 | 3850 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 |
数据来源:日本养殖新闻 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。