单位:日元/公斤
日期(2014年) | 2.5P | 3P | 4P | 5P |
1月6日 | 3550-3600 | 3900-3950 | 4900-4950 | 5550-5600 |
1月10日 | 3550-3600 | 3900-3950 | 4900-4950 | 5550-5600 |
1月17日 | 3550-3600 | 3900-3950 | 4900-4950 | 5550-5600 |
1月24日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5650-5700 |
1月31日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5650-5700 |
2月7日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5650-5700 |
2月17日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5650-5700 |
2月28日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5650-5700 |
3月14日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5650-5700 |
3月20日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5650-5700 |
3月28日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5600-5650 |
4月4日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5600-5650 |
4月11日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5600-5650 |
4月18日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5600-5650 |
4月24日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5600-5650 |
5月2日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5600-5650 |
5月9日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5600-5650 |
5月14日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5600-5650 |
5月23日 | 3650-3700 | 4050-4100 | 5050-5100 | 5600-5650 |
5月30日 | 3650-3700 | 4050 | 4700-4750 | 5250-5300 |
6月6日 | 3650-3700 | 3900-3950 | 4400-4500 | 4900 |
6月16日 | 3500 | 3700-3750 | 3750-3850 | 3900-4000 |
6月20日 | 3500 | 3700-3750 | 3750-3850 | 3900-4000 |
6月27日 | 3500 | 3700-3750 | 3750-3850 | 3900-4000 |
7月4日 | 3500 | 3700-3750 | 3750-3850 | 3900-4000 |
7月11日 | 3500 | 3700-3750 | 3750-3850 | 3900-4000 |
7月18日 | 3500 | 3700-3750 | 3750-3850 | 3900-4000 |
7月25日 | 3500 | 3700-3750 | 3750-3850 | 3900-4000 |
8月1日 | 3500 | 3700-3750 | 3750-3850 | 3900-4000 |
数据来源:日本养殖新闻 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。