单价:日元/公斤
日期(2014年) | 2.5P | 3P | 4P | 5P |
1月6日 | 3550 | 4400-4500 | 5350-5450 | 5700 |
1月10日 | 3550 | 3950-4050 | 4800-4900 | 5350-5450 |
1月17日 | 3550 | 3950-4050 | 4800-4900 | 5350-5450 |
1月24日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
1月31日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
2月7日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
2月17日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
2月28日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
3月14日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
3月20日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
3月28日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
4月4日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
4月11日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
4月18日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
4月24日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
5月2日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
5月9日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
5月14日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
5月23日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
5月30日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
6月6日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
6月16日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
6月20日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
6月27日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
7月4日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
7月11日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
7月18日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
7月25日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
8月1日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
8月8日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
数据来源:日本养殖新闻 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。