单价:台币/公斤
| 日期 (2016年) | 3p | 4p | 5p |
| 1月8日 | 550 | 650 | 770 |
| 1月15日 | 550 | 650 | 770 |
| 1月22日 | 550 | 650 | 770 |
| 1月29日 | 550 | 650 | 770 |
| 2月5日 | 540 | 640 | 760 |
| 2月12日 | 540 | 640 | 760 |
| 2月19日 | 540 | 640 | 760 |
| 2月26日 | 540 | 640 | 760 |
| 3月11日 | 540 | 640 | 760 |
| 3月18日 | 540 | 640 | 760 |
| 3月25日 | 550 | 660 | 780 |
| 4月1日 | 550 | 660 | 780 |
| 4月15日 | 580 | 680 | 830 |
| 4月22日 | 580 | 680 | 830 |
| 4月28日 | 580 | 680 | 830 |
| 5月9日 | 580 | 680 | 830 |
| 5月13日 | 620 | 740 | 890 |
| 5月27日 | 630 | 790 | 940 |
| 6月3日 | 630 | 790 | 940 |
| 6月10日 | 630 | 790 | 940 |
| 6月24日 | 740 | 940 | 1160 |
| 7月1日 | 800 | 1000 | 1150 |
| 7月8日 | 890 | 1070 | 1200 |
| 7月22日 | 890 | 1070 | 1200 |
| 7月29日 | 890 | 1070 | 1200 |
| 8月5日 | 890 | 1070 | 1200 |
| 9月2日 | 700 | 900 | 1000 |
| 9月9日 | 700 | 900 | 1000 |
| 9月16日 | 700 | 900 | 1000 |
| 9月23日 | 700 | 900 | 1000 |
| 9月30日 | 700 | 800 | 900 |
| 10月7日 | 650 | 750 | 850 |
| 10月14日 | 670 | 770 | 870 |
| 10月24日 | 700 | 800 | 900 |
| 10月28日 | 700 | 800 | 900 |
| 11月4日 | 750 | 850 | 950 |
| 11月11日 | 750 | 850 | 950 |
| 11月18日 | 750 | 850 | 950 |
| 11月25日 | 750 | 850 | 950 |
| 12月6日 | 750 | 850 | 950 |
| 12月9日 | 750 | 850 | 950 |
| 12月16日 | 750 | 850 | 950 |
| 12月22日 | 680 | 760 | 860 |
| 数据来源:日本养殖新闻 | |||
.bmp)
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

