编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 消费税率 | 计量单位 | 监管条件 | |
最惠国 | 普通 | |||||||
03019210.10 | 花鳗鲡鱼苗 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
03019210.20 | 欧洲鳗鲡鱼苗 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABF |
03019210.90 | 其他鳗鱼苗 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
03019290.10 | 花鳗鲡 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
03019290.20 | 欧洲鳗鲡 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
03019290.90 | 其他活鳗鱼 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
03026600.10 | 鲜花鳗鲡 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
03026600.20 | 鲜欧洲鳗鲡 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
03026600.90 | 其他鲜鳗鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
03037600.10 | 冻花鳗鲡 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
03037600.20 | 冻欧洲鳗鲡 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
03037600.90 | 其他冻鳗鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
16041910.10 | 制作保藏的花鳗鲡 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
16041990.20 | 制作保藏的欧洲鳗鲡 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABEF |
16041910.90 | 其他制作保藏的河鳗 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 |
注: A:入境货物通关单 B: 出境货物通关单 E: 濒危物品出口许可证
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。