| 序号 | 编号 | 鱼种 | 公司(养殖场)名称 | 场址所在县(市) | 联络人 | 有效期限 | 目前状态 |
| 1 | FAEU-097- 001 | 海鲡、石斑鱼 | 天和生物股份有限公司 | 澎湖县 | 庄淑燕 | 2008.01.18-2010.08.28 | 合格 |
| 2 | FAEU-097- 002 | 白虾 | 亚太水产国际有限公司 | 屏东县 | 蔡龙胜 | 2009.01.18-2010.08.28 | 暂时终止 |
| 3 | FAEU-097- 003 | 石斑鱼 | 德河贸易有限公司 (吴进兴) | 台南市 | 吴进兴 | 2008.01.18-2010.08.28 | 暂时终止 |
| 4 | FAEU-097- 004 | 石斑鱼 | 德河贸易有限公司(苏黄玉惠) | 台南市 | 苏黄玉惠 | 2008.01.18-2010.08.28 | 暂时终止 |
| 5 | FAEU-097- 005 | 石斑鱼 | 黄芬香养殖场 | 台南县 | 黄芬香 | 2008.01.18-2010.08.28 | 合格 |
| 6 | FAEU-097- 006 | 白虾 | 金车生物科技(股)公司 | 宜兰县 | 张藤松 | 2008.01.18-2010.08.28 | 暂时终止 |
| 7 | FAEU-097- 007 | 台湾鲷 | 陈俊旭养殖场 | 嘉义县 | 陈俊旭 | 2009.01.18-2010.10.15 | 暂时终止 |
| 8 | FAEU-097- 008 | 台湾鲷 | 蔡秀蕊养殖场 | 嘉义县 | 蔡秀蕊 | 2009.01.18-2010.10.15 | 暂时终止 |
| 9 | FAEU-097- 009 | 台湾鲷 | 陈钦栋养殖场 | 嘉义县 | 陈钦栋 | 2009.01.18-2010.10.15 | 暂时终止 |
| 10 | FAEU-097- 010 | 台湾鲷 | 陈聪杰养殖场 | 嘉义县 | 陈聪杰 | 2009.03.06-2010.10.15 | 暂时终止 |
| 11 | FAEU-097- 011 | 鳗鱼 | 陈梅华 | 嘉义县 | 陈梅华 | 2009.01.18-2010.10.15 | 合格 |
| 12 | FAEU-097- 012 | 鳗鱼 | 蔡建宗 | 嘉义县 | 蔡建宗 | 2009.01.18-2010.10.15 | 合格 |
| 13 | FAEU-097- 013 | 虱目鱼 | 李龙春养殖场 | 台南县 | 李龙春 | 2009.01.18-2010.10.15 | 合格 |
| 14 | FAEU-097- 014 | 鳗鱼 | 唐庆宗养殖场 | 嘉义县 | 唐庆宗 | 2008.01.18-2010.10.15 | 合格 |
| 15 | FAEU-097- 015 | 台湾鲷 | 莹泉水产养殖股份有限公司 | 宜兰县 | 廖明皇 | 2009.03.06-2010.10.15 | 合格 |
| 16 | FAEU-097- 016 | 鳗鱼 | 唐昕远(原名唐长盟养殖场) | 嘉义县 | 唐昕远(原唐长盟) | 2008.01.18-2010.10.15 | 合格 |
| 17 | FAEU-097- 017 | 鳗鱼 | 洪政隆养殖场 | 嘉义县 | 洪政隆 | 2009.01.18-2010.10.15 | 合格 |
| 18 | FAEU-097- 018 | 鳗鱼 | 许照晖养殖场 | 云林县 | 许照晖 | 2008.01.18-2010.10.15 | 终止 |
| 19 | FAEU-097- 019 | 石斑鱼 | 德河贸易有限公司 | 台南市 | 郑维凯 | 2008.01.18-2010.08.28 | 暂时终止 |
| 20 | FAEU-097- 020 | 鳗鱼 | 周尚文养殖场 | 台南县 | 周尚文 | 2009.01.18-2010.10.15 | 合格 |
| 21 | FAEU-097- 021 | 台湾鲷 | 戴森泰养殖场 | 嘉义县 | 戴森泰 | 2008.02.01-2010.12.26 | 合格 |
| 22 | FAEU-097- 022 | 台湾鲷 | 侯嘉政养殖场 | 嘉义县 | 侯嘉政 | 2008.02.01-2010.12.26 | 终止 |
| 23 | FAEU-097- 023 | 台湾鲷 | 庄吉雄养殖场 | 嘉义县 | 庄吉雄 | 2009.01.18-2010.12.26 | 合格 |
| 24 | FAEU-097- 024 | 白虾 | 陈昌仁养殖场 | 台南市 | 陈昌仁 | 2008.02.01-2009.01.31 | 终止 |
| 25 | FAEU-097- 025 | 虱目鱼 | 陈昌杰养殖场 | 台南市 | 陈昌杰 | 2008.02.01-2009.01.31 | 终止 |
| 26 | FAEU-097- 026 | 台湾鲷 | 陈万生养殖场 | 嘉义县 | 陈万生 | 2009.01.18-2010.12.26 | 合格 |
| 27 | FAEU-097- 027 | 台湾鲷 | 刘阿坚养殖场 | 嘉义县 | 刘阿坚 | 2009.01.18-2010.12.26 | 合格 |
| 28 | FAEU-097- 028 | 台湾鲷 | 郑复国养殖场 | 嘉义县 | 郑复国 | 2008.02.01-2009.12.26 | 合格 |
| 29 | FAEU-097- 029 | 台湾鲷 | 陈荣显养殖场 | 嘉义县 | 陈荣显 | 2009.01.18-2010.12.26 | 合格 |
| 30 | FAEU-097- 030 | 台湾鲷 | 蔡文生养殖场 | 嘉义县 | 蔡文生 | 2009.01.18-2010.12.26 | 合格 |
| 31 | FAEU-097- 031 | 台湾鲷 | 陈振维养殖场 | 嘉义县 | 陈振维 | 2008.02.01-2010.12.26 | 合格 |
| 32 | FAEU-097- 032 | 台湾鲷 | 陈明吉养殖场 | 嘉义县 | 陈明吉 | 2009.01.18-2010.12.26 | 合格 |
| 33 | FAEU-097- 033 | 台湾鲷 | 邱朗光养殖场 | 嘉义县 | 邱朗光 | 2009.01.18-2010.12.26 | 终止 |
| 34 | FAEU-097- 034 | 台湾鲷 | 林梣漳养殖场 | 嘉义县 | 林梣漳 | 2009.01.18-2010.12.26 | 合格 |
| 35 | FAEU-097- 035 | 台湾鲷 | 陈俊卿养殖场 | 嘉义县 | 陈俊卿 | 2008.02.01-201.12.26 | 合格 |
| 36 | FAEU-097- 036 | 台湾鲷 | 陈德雄养殖场 | 嘉义县 | 陈德雄 | 2008.02.01-2009.12.26 | 合格 |
| 37 | FAEU-097- 037 | 台湾鲷 | 陈昭养殖场 | 嘉义县 | 陈 昭 | 2008.02.01-2010.12.26 | 暂时终止 |
| 38 | FAEU-097- 038 | 台湾鲷 | 刘国松养殖场 | 嘉义县 | 刘国松 | 2009.01.18-2010.12.26 | 合格 |
| 39 | FAEU-097- 039 | 台湾鲷 | 郭义一养殖场 | 嘉义县 | 郭义一 | 2008.02.01-2010.12.26 | 合格 |
| 40 | FAEU-097- 040 | 台湾鲷 | 陈清煌养殖场 | 嘉义县 | 李进添 | 2008.02.01-2010.12.26 | 暂时终止 |
| 41 | FAEU-097- 041 | 台湾鲷 | 陈佳全养殖场 | 嘉义县 | 陈佳全 | 2009.01.18-2010.12.26 | 合格 |
| 42 | FAEU-097- 042 | 台湾鲷 | 陈明川养殖场 | 嘉义县 | 陈明川 | 2009.01.18-2010.12.26 | 合格 |
| 43 | FAEU-097- 043 | 鲈鱼 | 福尔摩沙养殖场(柯德义) | 嘉义县 | 柯德义 | 2008.02.01-2010.11.15 | 暂时终止 |
| 44 | FAEU-097- 044 | 鳗鱼、台湾鲷 | 王明和养殖场 | 云林县 | 王明和 | 2009.01.18-2010.11.15 | 合格 |
| 45 | FAEU-097- 045 | 鳗鱼 | 陈锦谋养殖场 | 云林县 | 陈锦谋 | 2009.03.06-2010.12.26 | 合格 |
| 46 | FAEU-097- 046 | 鳗鱼 | 大伟养殖场(王百伟) | 云林县 | 王百伟 | 2009.03.06-2010.12.26 | 合格 |
| 47 | FAEU-097- 047 | 鳗鱼 | 欧文震养殖场 | 云林县 | 欧文震 | 2009.02.25-2010.12.26 | 合格 |
| 48 | FAEU-097- 048 | 鳗鱼 | 林文贤养殖场 | 云林县 | 林文贤 | 2008.02.25-2010.12.26 | 合格 |
| 49 | FAEU-097- 049 | 鲈鱼 | 郭怡君养殖场 | 嘉义县 | 郭怡君 | 2008.03.03-2011.02.21 | 暂时终止 |
| 50 | FAEU-097- 050 | 鳗鱼 | 李重义养殖场 | 嘉义县 | 李重义 | 2008.03.03-2009.03.02 | 终止 |
| 51 | FAEU-097- 051 | 石斑鱼 | 屏东县林边区渔会(蔡文正) | 屏东县 | 陈玉玲 | 2008.03.03-2010.09.12 | 暂时终止 |
| 52 | FAEU-097- 052 | 石斑鱼 | 屏东县林边区渔会(陈登木) | 屏东县 | 陈玉玲 | 2008.03.03-2010.09.12 | 暂时终止 |
| 53 | FAEU-097- 053 | 石斑鱼 | 屏东县林边区渔会(纪清风) | 屏东县 | 陈玉玲 | 2008.03.03-2010.09.12 | 暂时终止 |
| 54 | FAEU-097- 054 | 石斑鱼 | 屏东县林边区渔会(徐树棠) | 屏东县 | 陈玉玲 | 2008.03.03-2010.09.12 | 暂时终止 |
| 55 | FAEU-097- 055 | 石斑鱼 | 屏东县林边区渔会(洪文溪) | 屏东县 | 陈玉玲 | 2008.03.03-2010.09.12 | 合格 |
| 56 | FAEU-097- 056 | 鲈鱼 | 陈振昆养殖场 | 嘉义县 | 陈振昆 | 2008.04.08-2010.12.16 | 暂时终止 |
| 57 | FAEU-097- 057 | 台湾鲷 | 林茂生养殖场 | 嘉义县 | 林茂生 | 2008.04.08-2011.03.21 | 待查核 |
| 58 | FAEU-097- 058 | 石斑鱼 | 屏东县林边区渔会(洪文章) | 屏东县 | 洪文章 | 2008.04.08-2010.09.12 | 合格 |
| 59 | FAEU-097- 059 | 台湾鲷、豆仔鱼 | 陈文学养殖场 | 嘉义县 | 陈文学 | 2008.04.08-2009.04.07 | 合格 |
| 60 | FAEU-097- 060 | 鳗鱼 | 王新埤 | 嘉义县 | 王新埤 | 2008.04.16-2010.10.26 | 合格 |
| 61 | FAEU-097- 061 | 鳗鱼 | 泰丰养殖场 | 云林县 | 苏文雄 | 2008.04.16-2011.2.21 | 暂时终止 |
| 62 | FAEU-097- 062 | 鳗鱼 | 英忠养殖场 | 云林县 | 李英忠 | 2008.04.16-2011.02.21 | 待查核 |
| 63 | FAEU-097- 063 | 鳗鱼 | 英沛养殖场 | 云林县 | 李英沛 | 2008.04.16-2011.02.21 | 待查核 |
| 64 | FAEU-097- 064 | 鳗鱼 | 咏丰养殖场(纪铁) | 云林县 | 纪 铁 | 2008.05.29-2010.12.26 | 暂时终止 |
| 65 | FAEU-097- 065 | 鳗鱼 | 永展养殖场(林丰琳) | 云林县 | 林丰琳 | 2008.05.29-2010.12.26 | 合格 |
| 66 | FAEU-097- 066 | 鲈鱼 | 尚选海产行(李进添) | 云林县 | 杨素芬 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 67 | FAEU-097- 067 | 鲈鱼 | 尚选海产行(温文掌) | 云林县 | 杨素芬 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 68 | FAEU-097- 068 | 鲈鱼 | 尚选海产行(林秋良) | 云林县 | 杨素芬 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 69 | FAEU-097- 069 | 鲈鱼 | 尚选海产行(林富雄) | 云林县 | 杨素芬 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 70 | FAEU-097- 070 | 鲈鱼 | 尚选海产行(林涂城) | 云林县 | 杨素芬 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 71 | FAEU-097- 071 | 鲈鱼 | 尚选海产行(蔡长亿) | 云林县 | 杨素芬 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 72 | FAEU-097- 072 | 鲈鱼 | 尚选海产行(许金狮) | 云林县 | 杨素芬 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 73 | FAEU-097- 073 | 鲈鱼 | 云林县口湖水产养殖生产合作社(施超群) | 云林县 | 杨启昌 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 74 | FAEU-097- 074 | 鲈鱼 | 云林县口湖水产养殖生产合作社(柯岳钟) | 云林县 | 杨启昌 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 75 | FAEU-097- 075 | 鲈鱼 | 云林县口湖水产养殖生产合作社(柯得旺) | 云林县 | 杨启昌 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 76 | FAEU-097- 076 | 鲈鱼 | 云林县口湖水产养殖生产合作社(柯树荣) | 云林县 | 杨启昌 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 77 | FAEU-097- 077 | 鲈鱼 | 云林县口湖水产养殖生产合作社(陈春生) | 云林县 | 杨启昌 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 78 | FAEU-097- 078 | 鲈鱼 | 云林县口湖水产养殖生产合作社(陈清茶) | 云林县 | 杨启昌 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 79 | FAEU-097- 079 | 鲈鱼 | 云林县口湖水产养殖生产合作社(陈家荣) | 云林县 | 杨启昌 | 2008.05.29-2009.05.28 | 终止 |
| 80 | FAEU-097- 080 | 台湾鲷 | 林清富 | 云林县 | 林清富 | 2008.07.04-2010.11.15 | 合格 |
| 81 | FAEU-097- 081 | 海鲡 | 恒春海洋养殖股份有限公司 | 屏东县 | 陈佳宏 | 2008.07.15-2010.10.15 | 合格 |
| 82 | FAEU-097- 082 | 台湾鲷 | 台南县南瀛养殖生产协会南瀛台湾鲷产销第一班(陈连益) | 台南县 | 陈连益 | 2008.07.28-2011.05.25 | 终止 |
| 83 | FAEU-097- 083 | 台湾鲷 | 台南县南瀛养殖生产协会南瀛台湾鲷产销第一班(林明皆) | 台南县 | 林明皆 | 2008.07.28-2011.05.25 | 终止 |
| 84 | FAEU-097- 084 | 台湾鲷 | 台南县南瀛养殖生产协会南瀛台湾鲷产销第一班(吴许月里) | 台南县 | 吴许月里 | 2008.07.28-2011.05.25 | 终止 |
| 85 | FAEU-097- 085 | 台湾鲷 | 台南县南瀛养殖生产协会南瀛台湾鲷产销第一班(邱伯祥) | 台南县 | 邱伯祥 | 2008.07.28-2011.05.25 | 终止 |
| 86 | FAEU-097- 086 | 台湾鲷 | 台南县南瀛养殖生产协会南瀛台湾鲷产销第一班(陈郑惜) | 台南县 | 陈郑惜 | 2008.07.28-2011.05.25 | 终止 |
| 87 | FAEU-097- 087 | 台湾鲷 | 台南县南瀛养殖生产协会南瀛台湾鲷产销第一班(陈石宜) | 台南县 | 陈石宜 | 2008.07.28-2011.05.25 | 终止 |
| 88 | FAEU-097- 088 | 台湾鲷 | 台南县南瀛养殖生产协会南瀛台湾鲷产销第一班(陈庆田) | 台南县 | 陈庆田 | 2008.07.28-2011.05.25 | 终止 |
| 89 | FAEU-097- 089 | 台湾鲷 | 台南县南瀛养殖生产协会南瀛台湾鲷产销第一班(张仁宪) | 台南县 | 张仁宪 | 2008.07.28-2011.05.25 | 终止 |
| 90 | FAEU-097- 090 | 鳗鱼 | 杨庆宗 | 台南县 | 杨庆宗 | 2008.08.04-2010.10.26 | 终止 |
| 91 | FAEU-097- 091 | 鳗鱼 | 良谚养殖场-林良谚 | 台南县 | 林良谚 | 2008.08.04-2010.12.26 | 合格 |
| 92 | FAEU-097- 092 | 鳗鱼 | 亮哥活力鳗养殖场-周志亮 | 台南县 | 周志亮 | 2008.08.04-2010.12.26 | 合格 |
| 93 | FAEU-097- 093 | 鳗鱼 | 杨庆春 | 台南县 | 杨庆春 | 2008.08.04-2010.12.26 | 终止 |
| 94 | FAEU-097- 094 | 鳗鱼 | 联昌养殖场-蔡贤昌 | 嘉义县 | 蔡贤昌 | 2008.08.04-2010.12.26 | 合格 |
| 95 | FAEU-097- 095 | 香鱼 | 新顺益养殖场-许来鑫 | 宜兰县 | 许来鑫 | 2008.08.04-2011.03.31 | 暂时终止 |
| 96 | FAEU-097- 096 | 鳗鱼 | 木珍养殖场-林木珍 | 云林县 | 林木珍 | 2008.08.12-2011.02.21 | 合格 |
| 97 | FAEU-097- 097 | 鳗鱼 | 邱俊钦 | 嘉义县 | 邱俊钦 | 2008.08.27-2010.12.26 | 合格 |
| 98 | FAEU-097- 098 | 鲈鱼 | 陈文阁 | 高雄县 | 陈文阁 | 2008.09.01-2011.01.02 | 终止 |
| 99 | FAEU-097- 099 | 虱目鱼 | 王万 | 台南县 | 王 万 | 2008.09.03-2011.08.18 | 暂时终止 |
| 100 | FAEU-097- 100 | 虱目鱼 | 王顺民 | 台南县 | 王顺民 | 2008.09.03-2011.08.18 | 暂时终止 |
| 101 | FAEU-097- 101 | 虱目鱼 | 邱秀雄 | 台南县 | 邱秀雄 | 2008.09.03-2011.08.18 | 暂时终止 |
| 102 | FAEU-097- 102 | 虱目鱼 | 林雨钦 | 台南县 | 林雨钦 | 2008.09.03-2011.08.18 | 暂时终止 |
| 103 | FAEU-097- 103 | 鳗鱼 | 黄楷胜 | 台南县 | 黄楷胜 | 2008.09.03-2010.12.26 | 合格 |
| 104 | FAEU-097- 104 | 鳗鱼 | 郭扬威 | 嘉义县 | 郭扬威 | 2008.09.03-2010.12.26 | 合格 |
| 105 | FAEU-097- 105 | 鳗鱼 | 翁佩蓉 | 台南县 | 翁佩蓉 | 2008.09.03-2010.12.26 | 合格 |
| 106 | FAEU-097- 106 | 鳗鱼 | 郭博文 | 台南县 | 郭博文 | 2008.09.03-2010.12.26 | 合格 |
| 107 | FAEU-097- 107 | 鳗鱼 | 洪嘉宏 | 台南县 | 洪嘉宏 | 2008.09.03-2010.12.26 | 合格 |
| 108 | FAEU-097- 108 | 台湾鲷 | 王信杰 | 台南县 | 王信杰 | 2008.09.26-2010.12.16 | 合格 |
| 109 | FAEU-097- 109 | 台湾鲷 | 蔡冯素孆 | 台南县 | 蔡冯素孆 | 2008.09.26-2010.12.16 | 合格 |
| 110 | FAEU-097- 110 | 台湾鲷 | 颜清田 | 台南县 | 颜清田 | 2008.09.26-2011.08.18 | 合格 |
| 111 | FAEU-097- 111 | 台湾鲷 | 陈世明 | 台南县 | 陈世明 | 2008.09.26-2011.08.18 | 合格 |
| 112 | FAEU-097- 112 | 台湾鲷 | 叶清仁 | 台南县 | 叶清仁 | 2008.09.26-2011.08.18 | 合格 |
| 113 | FAEU-097- 113 | 台湾鲷 | 黄亮苍 | 台南县 | 黄亮苍 | 2008.09.26-2011.08.18 | 合格 |
| 114 | FAEU-097- 114 | 台湾鲷 | 黄德福 | 台南县 | 黄德福 | 2008.09.26-2011.08.18 | 合格 |
| 115 | FAEU-097- 115 | 鲈鱼 | 陈荣斌 | 嘉义县 | 陈荣斌 | 2008.10.07-2011.09.21 | 合格 |
| 116 | FAEU-097- 116 | 鲈鱼 | 陈宏炫 | 嘉义县 | 陈宏炫 | 2008.10.07-2011.09.21 | 合格 |
| 117 | FAEU-097- 117 | 台湾鲷 | 陈荣忠 | 嘉义县 | 陈荣忠 | 2008.10.07-2011.09.21 | 合格 |
| 118 | FAEU-097- 118 | 台湾鲷、鲈鱼 | 蔡易霖 | 嘉义县 | 蔡易霖 | 2008.10.07-2011.09.21 | 合格 |
| 119 | FAEU-097- 119 | 鲈鱼 | 蔡永兴 | 嘉义县 | 蔡永兴 | 2008.10.07-2011.09.21 | 合格 |
| 120 | FAEU-097- 120 | 鲈鱼 | 林顺源 | 云林县 | 林顺源 | 2008.10.22-2011.08.20 | 暂时终止 |
| 121 | FAEU-097- 121 | 鲈鱼 | 黄金狮 | 嘉义县 | 黄金狮 | 2008.10.31-2011.08.18 | 合格 |
| 122 | FAEU-097- 122 | 鳗鱼 | 苏英俊 | 云林县 | 苏英俊 | 2008.10.31-2010.11.15 | 合格 |
| 123 | FAEU-097- 123 | 鲈鱼 | 陈万森 | 台北县 | 陈万森 | 2008.10.31-2011.06.23 | 暂时终止 |
| 124 | FAEU-097- 124 | 鳗鱼 | 许健作 | 云林县 | 许健作 | 2008.10.31-2010.12.26 | 暂时终止 |
| 125 | FAEU-097- 125 | 鳗鱼 | 苏水音 | 云林县 | 苏水音 | 2008.10.31-2010.12.26 | 合格 |
| 126 | FAEU-097- 126 | 鳗鱼 | 李文辉 | 嘉义县 | 李文辉 | 2008.10.31-2010.11.15 | 暂时终止 |
| 127 | FAEU-097- 127 | 鲈鱼 | 许同庆 | 嘉义县 | 许同庆 | 2008.10.31-2011.10.27 | 合格 |
| 128 | FAEU-097- 128 | 台湾鲷 | 萧罗桂花 | 嘉义县 | 萧罗桂花 | 2008.11.20-2011.10.02 | 暂时终止 |
| 129 | FAEU-097- 129 | 台湾鲷 | 陈嘉雄 | 嘉义县 | 陈嘉雄 | 2008.11.20-2011.10.02 | 暂时终止 |
| 130 | FAEU-097- 130 | 台湾鲷 | 黄世宗 | 嘉义县 | 黄世宗 | 2008.11.20-2011.10.02 | 暂时终止 |
| 131 | FAEU-097- 131 | 台湾鲷 | 戴东山 | 嘉义县 | 戴东山 | 2008.11.20-2011.10.02 | 暂时终止 |
| 132 | FAEU-097- 132 | 鲈鱼 | 陈吴碧娥 | 嘉义县 | 陈吴碧娥 | 2008.11.20-2011.10.02 | 暂时终止 |
| 133 | FAEU-097- 133 | 台湾鲷 | 林景星 | 嘉义县 | 林景星 | 2008.11.20-2011.10.02 | 暂时终止 |
| 134 | FAEU-097- 134 | 台湾鲷 | 萧智富 | 嘉义县 | 萧智富 | 2008.11.20-2011.10.02 | 合格 |
| 135 | FAEU-097- 135 | 虱目鱼 | 杜政隆 | 台南县 | 杜政隆 | 2008.11.20-2011.10.07 | 合格 |
| 136 | FAEU-097- 136 | 虱目鱼 | 林宏明 | 台南县 | 林宏明 | 2008.11.20-2011.10.07 | 终止 |
| 137 | FAEU-097- 137 | 虱目鱼 | 涂郭瑞微 | 台南县 | 涂郭瑞微 | 2008.11.20-2011.10.07 | 合格 |
| 138 | FAEU-097- 138 | 鲈鱼 | 王百天 | 台南县 | 王百天 | 2008.12.12-2011.11.23 | 暂时终止 |
| 139 | FAEU-097- 139 | 白虾 | 王顺民(增项) | 台南县 | 王顺民 | 2008.12.12-2011.08.18 | 暂时终止 |
| 140 | FAEU-097- 140 | 白虾 | 王万(增项) | 台南县 | 王万 | 2008.12.12 -2011.08.18 | 暂时终止 |
| 141 | FAEU-097- 141 | 白虾 | 邱秀雄(增项) | 台南县 | 邱秀雄 | 2008.12.12-2011.08.18 | 暂时终止 |
| 142 | FAEU-097- 142 | 白虾 | 林雨钦(增项) | 台南县 | 林雨钦 | 2008.12.12-2011.08.18 | 暂时终止 |
| 143 | FAEU-097- 143 | 台湾鲷 | 杨德旺 | 台南县 | 杨德旺 | 2008.12.19-2011.11.13 | 合格 |
| 144 | FAEU-097- 144 | 虱目鱼 | 颜荣宏 | 台南市 | 颜荣宏 | 2008.12.19-2011.10.20 | 暂时终止 |
| 145 | FAEU-097- 145 | 台湾鲷 | 陈清泰 | 台南县 | 陈清泰 | 2008.12.31-2011.12.10 | 暂时终止 |
| 146 | FAEU-098- 001 | 台湾鲷 | 蔡重胜 | 台南县 | 蔡重胜 | 2009.01.18-2011.12.14 | 待查核 |
| 147 | FAEU-098- 002 | 石斑鱼 | 邱同纬 | 台南市 | 邱同纬 | 2009.01.18-2011.10.20 | 暂时终止 |
| 148 | FAEU-098- 003 | 鲈鱼 | 碧珠养殖场-许碧珠 | 云林县 | 许碧珠 | 2009.01.18-2011.12.21 | 合格 |
| 149 | FAEU-098- 004 | 鳗鱼 | 丁贞凉 | 云林县 | 丁贞凉 | 2009.01.18-2011.12.21 | 合格 |
| 150 | FAEU-098- 005 | 鳗鱼 | 王格养殖场 | 云林县 | 王格 | 2009.01.18-2011.11.09 | 合格 |
| 151 | FAEU-098- 006 | 鲈鱼 | 许筱芳养殖场 | 云林县 | 许筱芳 | 2009.01.18-2011.10.27 | 终止 |
| 152 | FAEU-098- 007 | 台湾鲷 | 田炎证 | 高雄县 | 田炎证 | 2009.02.25-2011.12.15 | 暂时终止 |
| 153 | FAEU-098- 008 | 虱目鱼 | 林大川 | 高雄县 | 林大川 | 2009.02.25-2011.12.19 | 合格 |
| 154 | FAEU-098- 009 | 鳗鱼 | 太明养殖场 | 高雄县 | 林荣赞 | 2009.02.25-2011.12.15 | 终止 |
| 155 | FAEU-098- 010 | 台湾鲷 | 吴进发 | 高雄县 | 吴进发 | 2009.02.25-2011.12.15 | 合格 |
| 156 | FAEU-098- 011 | 台湾鲷 | 林刘月珍 | 高雄县 | 林刘月珍 | 2009.02.25-2011.12.19 | 合格 |
| 157 | FAEU-098- 012 | 台湾鲷 | 杨昭明 | 台南县 | 杨昭明 | 2009.03.04-2011.12.10 | 合格 |
| 158 | FAEU-098- 013 | 台湾鲷 | 张相坚 | 台南县 | 张相坚 | 2009.03.04-2011.12.10 | 暂时终止 |
| 159 | FAEU-098- 014 | 台湾鲷 | 杨守国 | 台南县 | 杨守国 | 2009.03.04-2011.12.10 | 合格 |
| 160 | FAEU-098- 015 | 台湾鲷 | 杨保祥 | 台南县 | 杨保祥 | 2009.03.04-2011.12.10 | 合格 |
| 161 | FAEU-098- 016 | 鲈鱼 | 李俊佑 | 嘉义县 | 李俊佑 | 2009.03.04-2011.12.03 | 合格 |
| 162 | FAEU-098- 017 | 台湾鲷 | 卢建壮 | 高雄县 | 卢建壮 | 2009.03.06-2012.01.12 | 终止 |
| 163 | FAEU-098- 018 | 鲈鱼、台湾鲷 | 陈威志 | 嘉义县 | 陈威志 | 2009.03.06-2011.12.21 | 合格 |
| 164 | FAEU-098- 019 | 鳗鱼 | 刘启荣 | 台南县 | 刘启荣 | 2009.03.06-2011.12.21 | 合格 |
| 165 | FAEU-098- 020 | 鳗鱼 | 李明珊 | 台南县 | 李明珊 | 2009.03.06-2011.12.21 | 合格 |
| 166 | FAEU-098- 021 | 石斑鱼 | 亚太营销国际有限公司 | 屏东县 | 蔡龙胜 | 2009.03.06-2011.12.21 | 合格 |
| 167 | FAEU-098- 022 | 鳗鱼 | 陈辉明 | 台南县 | 陈辉明 | 2009.03.06-2011.12.21 | 合格 |
| 168 | FAEU-098- 023 | 虱目鱼 | 李吴美贵 | 台南县 | 李吴贵美 | 2009.04.10-2011.12.02 | 待查核 |
| 169 | FAEU-098- 024 | 鲈鱼 | 李太和 | 台南县 | 李太和 | 2009.04.10-2011.12.02 | 待查核 |
| 170 | FAEU-098- 025 | 鲈鱼 | 刘春和 | 嘉义县 | 刘春和 | 2009.08.06-2011.12.03 | 待查核 |
| 171 | FAEU-098- 026 | 台湾鲷 | 黄泰龙 | 台南县 | 黄泰龙 | 2009.08.06-2011.12.14 | 待查核 |
| 172 | FAEU-098- 027 | 台湾鲷 | 李昀洁 | 台南县 | 李昀洁 | 2009.08.06 -2011.12.15 | 待查核 |
| 173 | FAEU-098- 028 | 台湾鲷 | 赵丽玉 | 台南县 | 赵丽玉 | 2009.08.06-2011.12.14 | 待查核 |
| 174 | FAEU-098- 029 | 台湾鲷 | 黄昆狮 | 台南县 | 黄昆狮 | 2009.08.06-2011.12.14 | 待查核 |
| 175 | FAEU-098- 030 | 台湾鲷 | 李耀辉 | 台南县 | 李耀辉 | 2009.08.06-2011.12.14 | 待查核 |
| 176 | FAEU-098- 031 | 台湾鲷 | 蔡重修 | 台南县 | 蔡重修 | 2009.08.06-2011.12.14 | 待查核 |
| 177 | FAEU-098- 032 | 乌鱼 | 曾王淑秋 | 云林县 | 曾王淑秋 | 2009.08.14-2012.04.30 | 待查核 |
| 178 | FAEU-098- 033 | 乌鱼 | 曾健一 | 云林县 | 曾健一 | 2009.08.14-2012.04.30 | 待查核 |
| 179 | FAEU-098- 034 | 乌鱼 | 曾申栋 | 嘉义市 | 曾申栋 | 2009.08.14-2012.04.14 | 待查核 |
| 180 | FAEU-098- 035 | 鳗鱼 | 曾进瑞 | 云林县 | 曾进瑞 | 2009.08.14-2012.04.05 | 待查核 |
| 181 | FAEU-098- 036 | 鳗鱼 | 王金昌 | 云林县 | 王金昌 | 2009.08.14-2012.04.08 | 待查核 |
| 182 | FAEU-098- 037 | 虱目鱼 | 林胜龙 | 高雄县 | 林胜龙 | 2009.08.14-2012.01.12 | 待查核 |
| 183 | FAEU-098- 038 | 鲈鱼 | 林明文 | 台南县 | 林明文 | 2009.10.28-2011.11.21 | 合格 |
| 184 | FAEU-098- 039 | 鲈鱼 | 吴胜利 | 台南县 | 吴胜利 | 2009.10.28-2011.11.21 | 合格 |
| 185 | FAEU-098- 040 | 鲈鱼 | 洪涂绣珠 | 台南县 | 洪涂绣珠 | 2009.10.28-2011.11.21 | 合格 |
