(单位:美元/公斤)
月份 | 2017年 | 2018年 | ||||||||||
合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | 美国 | 俄国 | 合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | 美国 | 俄国 | |
1 月 | 21.18 | 20.95 | 26.83 | 25.00 | 20.38 | 22.68 | 21.34 | 21.27 | 23.42 | 20.90 | 20.11 | 20.26 |
2 月 | 21.56 | 21.60 | 20.92 | 23.88 | 19.38 | 30.81 | 23.18 | 21.98 | 23.89 | 26.06 | 25.78 | 25.17 |
3 月 | 21.56 | 21.55 | 23.04 | 24.68 | 20.09 | 22.73 |
|
|
|
|
|
|
4 月 | 20.87 | 20.35 | 26.35 | 25.58 | 20.24 | 25.58 |
|
|
|
|
|
|
5 月 | 21.70 | 20.96 | 23.70 | 24.92 | 22.92 | 24.62 |
|
|
|
|
|
|
6 月 | 21.32 | 20.65 | 22.83 | 22.79 | 22.59 | 22.16 |
|
|
|
|
|
|
7 月 | 21.31 | 20.52 | 21.43 | 25.29 | 22.23 | 23.08 |
|
|
|
|
|
|
8 月 | 20.95 | 20.01 | 20.77 | 25.16 | 21.07 | 22.28 |
|
|
|
|
|
|
9 月 | 20.01 | 19.95 | 23.13 | 24.01 | 17.76 | 21.00 |
|
|
|
|
|
|
10月 | 20.18 | 20.01 | 26.78 | 24.86 | 17.64 | 19.02 |
|
|
|
|
|
|
11月 | 21.04 | 20.94 | 22.82 | 22.65 | 19.93 | 22.53 |
|
|
|
|
|
|
12月 | 21.18 | 20.06 | 17.62 | 23.12 | 21.57 | 24.58 |
|
|
|
|
|
|
合计 | 21.10 | 20.68 | 22.83 | 24.36 | 20.60 | 22.85 | 22.11 | 21.55 | 23.61 | 22.93 | 23.41 | 22.61 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。