(单位:吨)
月份 | 2017年 | 2018年 | ||||||||||
合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | 美国 | 俄国 | 合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | 美国 | 俄国 | |
1月 | 3323 | 2054 | 57 | 92 | 459 | 194 | 3556 | 2200 | 101 | 129 | 357 | 168 |
2月 | 1140 | 817 | 24 | 52 | 111 | 18 | 2592 | 1451 | 65 | 83 | 495 | 154 |
3月 | 3742 | 2171 | 23 | 79 | 420 | 254 |
|
|
|
|
|
|
4月 | 3557 | 2404 | 54 | 72 | 244 | 270 |
|
|
|
|
|
|
5月 | 3765 | 2499 | 66 | 83 | 324 | 205 |
|
|
|
|
|
|
6月 | 3610 | 2241 | 48 | 73 | 388 | 303 |
|
|
|
|
|
|
7月 | 2823 | 1532 | 90 | 87 | 350 | 297 |
|
|
|
|
|
|
8月 | 2792 | 1040 | 54 | 130 | 684 | 303 |
|
|
|
|
|
|
9月 | 2480 | 1025 | 52 | 105 | 376 | 292 |
|
|
|
|
|
|
10月 | 2305 | 1068 | 15 | 118 | 319 | 195 |
|
|
|
|
|
|
11月 | 2940 | 1371 | 80 | 94 | 511 | 303 |
|
|
|
|
|
|
12月 | 3100 | 1635 | 53 | 97 | 469 | 304 |
|
|
|
|
|
|
合计 | 35576 | 19857 | 616 | 1082 | 4655 | 2937 | 6148 | 3651 | 167 | 212 | 852 | 322 |
备注:以上统计根据计数规则,出口量均四舍五入到吨。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。