(单位:美元/公斤)
月份 | 2017年度 | 2018年度 | ||||||
合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | 合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | |
1月 | 20.67 | 23.77 | 13.94 | 15.73 | 21.48 | 24.78 | 14.51 | 15.70 |
2月 | 21.78 | 24.58 | — | 15.49 | 29.29 | 33.66 | 18.54 | 21.71 |
3月 | 21.99 | 25.27 | 13.21 | 15.16 | 30.44 | 36.05 | 17.74 | 24.78 |
4月 | 22.38 | 25.40 | 12.94 | 15.17 |
|
|
|
|
5月 | 22.15 | 25.92 | 12.76 | 14.85 |
|
|
|
|
6月 | 21.45 | 25.92 | 12.25 | 15.03 |
|
|
|
|
7月 | 21.41 | 23.80 | 12.77 | 12.79 |
|
|
|
|
8月 | 19.22 | 21.78 | 12.76 | 15.31 |
|
|
|
|
9月 | 16.97 | 19.64 | 13.04 | 15.29 |
|
|
|
|
10月 | 16.95 | 19.11 | 13.48 | 14.93 |
|
|
|
|
11月 | 16.92 | 18.95 | 13.21 | 15.61 |
|
|
|
|
12月 | 17.69 | 19.84 | 13.43 | 16.70 |
|
|
|
|
合计 | 19.95 | 22.92 | 12.97 | 15.18 | 26.92 | 31.32 | 16.87 | 20.74 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。